<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: 10 gode grunner til å velge Venstre fremfor Høyre</title>
	<atom:link href="http://tredjevei.no/2009/08/21/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-h%c3%b8yre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tredjevei.no/2009/08/21/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-h%c3%b8yre/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:31:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Fabian</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/21/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-h%c3%b8yre/comment-page-1/#comment-14519</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=776#comment-14519</guid>
		<description>Kan også legge til at Haakon har toppkarakterer fra IB, bachelor i juss fra Oxford og snart master i samfunnsøkonomi fra UiO. Han kan telle, for å si det sånn :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan også legge til at Haakon har toppkarakterer fra IB, bachelor i juss fra Oxford og snart master i samfunnsøkonomi fra UiO. Han kan telle, for å si det sånn <img src='http://tredjevei.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fabian</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/21/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-h%c3%b8yre/comment-page-1/#comment-14518</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=776#comment-14518</guid>
		<description>@Tallknuseren: Godt observert. Haakon hadde nok vanskeligheter med å begrense seg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tallknuseren: Godt observert. Haakon hadde nok vanskeligheter med å begrense seg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tallknuseren</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/21/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-h%c3%b8yre/comment-page-1/#comment-14517</link>
		<dc:creator>Tallknuseren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=776#comment-14517</guid>
		<description>Kanskje Haakon Riekeles også er for bedre skoler. Når jeg teller til 10 teller jeg bare hvert tall en gang... Her er det 11 gode grunner til å stemme Venstre fremfor Høyre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanskje Haakon Riekeles også er for bedre skoler. Når jeg teller til 10 teller jeg bare hvert tall en gang&#8230; Her er det 11 gode grunner til å stemme Venstre fremfor Høyre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: 10 gode grunner til å velge Venstre fremfor FrP&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/21/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-h%c3%b8yre/comment-page-1/#comment-14432</link>
		<dc:creator>10 gode grunner til å velge Venstre fremfor FrP&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 06:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=776#comment-14432</guid>
		<description>[...] Venstre vs. Høyre     Enig eller uenig? Del det med andre: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Venstre vs. Høyre     Enig eller uenig? Del det med andre: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christine</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/21/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-h%c3%b8yre/comment-page-1/#comment-14390</link>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=776#comment-14390</guid>
		<description>Blir de norske elevene forhindret av de minoritetsspråklige elevene i å gå på skole da?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blir de norske elevene forhindret av de minoritetsspråklige elevene i å gå på skole da?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Potet</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/21/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-h%c3%b8yre/comment-page-1/#comment-14061</link>
		<dc:creator>Potet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 23:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=776#comment-14061</guid>
		<description>10 gode grunner til å stemme så langt til høyre som overhodet mulig :


Oslo-skolenes minoritetsspråklige elever (2008-2009). Bydel i parentes :

Mortensrud: 97 % (Søndre Nordstrand)

Tøyen: 96 % (Gamle Oslo)

Vahl: 94 % (Gamle Oslo)

Hersleb: 94 % (Gamle Oslo)

Rommen: 94 % (Stovner)

Gran: 93 % (Alna)

Stovner: 90 % (Stovner)

Skjønnhaug: 84 % (Alna)

Haugen: 80 % (Stovner)

Furuset: 76 % (Alna)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 gode grunner til å stemme så langt til høyre som overhodet mulig :</p>
<p>Oslo-skolenes minoritetsspråklige elever (2008-2009). Bydel i parentes :</p>
<p>Mortensrud: 97 % (Søndre Nordstrand)</p>
<p>Tøyen: 96 % (Gamle Oslo)</p>
<p>Vahl: 94 % (Gamle Oslo)</p>
<p>Hersleb: 94 % (Gamle Oslo)</p>
<p>Rommen: 94 % (Stovner)</p>
<p>Gran: 93 % (Alna)</p>
<p>Stovner: 90 % (Stovner)</p>
<p>Skjønnhaug: 84 % (Alna)</p>
<p>Haugen: 80 % (Stovner)</p>
<p>Furuset: 76 % (Alna)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
