<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Det skal koste å skape problemer</title>
	<atom:link href="http://tredjevei.no/2009/08/31/det-skal-koste-a-skape-problemer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tredjevei.no/2009/08/31/det-skal-koste-a-skape-problemer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:31:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Eric Juvastøl</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/31/det-skal-koste-a-skape-problemer/comment-page-1/#comment-14660</link>
		<dc:creator>Eric Juvastøl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 06:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=937#comment-14660</guid>
		<description>Å søle rundt seg med olje er ikke bra nei. 
Å søle med tulle tall er heller ikke bra. Kreativ bokføring er det og noen som kaller det. Staten er flinke til det. Vi har for lite strøm. Blank løgn. Det blir varmere....HA HA HA . Vi får mer ekstremvær. BLA BLA BLA. Og hvordan går det  med verden forøvrig? Her blir man forsøplet av genmanipulert mat og mobilstråling over en lav sko, men det er vist greit. 
Co2 er ikke en klimagass. Å tømme olje eller fosilt brennstoff i naturen er noe svineri. Det er man nok alle enige om. Men, og det er et stort men. Seriøs forskning blir underkjendt. IPCC farer med tullball i alle retninger. Man skal skattelegge oss i alle retninger uten tanke på annet en profitt. Når det gjelder Co2, se : http://www.youtube.com/watch?v=JBQYlIikLBM&amp;feature=related
Man har uansett andre måter å løse det på her på berget. Ca 3-4 % av vår vannkraft kan brukes til å produsere Hydrogen noe som ville gi nok enegi til å drive hele Norges bilpark. WOW , det hadde vært noe til månelanding det. Men så var det politikken da. Den er vanskelig den...Uhyre vanskelig. Først skal man legge fra seg alt av fornuft og såp skal man presentere resultatet på en slik måte at folket svelger det. Som jeg har sagt utallige ganger : Ryker vaskemaskinen så går man da ikke og kjøper nu Flatskjerm ! Og når eldreommsorgen og sykehus er langt under den standard man må kunne forvente , ja da bygger man ikke operahus. Men .... det var vist et annet budskjett det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Å søle rundt seg med olje er ikke bra nei.<br />
Å søle med tulle tall er heller ikke bra. Kreativ bokføring er det og noen som kaller det. Staten er flinke til det. Vi har for lite strøm. Blank løgn. Det blir varmere&#8230;.HA HA HA . Vi får mer ekstremvær. BLA BLA BLA. Og hvordan går det  med verden forøvrig? Her blir man forsøplet av genmanipulert mat og mobilstråling over en lav sko, men det er vist greit.<br />
Co2 er ikke en klimagass. Å tømme olje eller fosilt brennstoff i naturen er noe svineri. Det er man nok alle enige om. Men, og det er et stort men. Seriøs forskning blir underkjendt. IPCC farer med tullball i alle retninger. Man skal skattelegge oss i alle retninger uten tanke på annet en profitt. Når det gjelder Co2, se : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=JBQYlIikLBM&amp;feature=related" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=JBQYlIikLBM&amp;feature=related</a><br />
Man har uansett andre måter å løse det på her på berget. Ca 3-4 % av vår vannkraft kan brukes til å produsere Hydrogen noe som ville gi nok enegi til å drive hele Norges bilpark. WOW , det hadde vært noe til månelanding det. Men så var det politikken da. Den er vanskelig den&#8230;Uhyre vanskelig. Først skal man legge fra seg alt av fornuft og såp skal man presentere resultatet på en slik måte at folket svelger det. Som jeg har sagt utallige ganger : Ryker vaskemaskinen så går man da ikke og kjøper nu Flatskjerm ! Og når eldreommsorgen og sykehus er langt under den standard man må kunne forvente , ja da bygger man ikke operahus. Men &#8230;. det var vist et annet budskjett det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Liberale verdier: 10 gode grunner til å stemme Venstre&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/31/det-skal-koste-a-skape-problemer/comment-page-1/#comment-14595</link>
		<dc:creator>Liberale verdier: 10 gode grunner til å stemme Venstre&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 19:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=937#comment-14595</guid>
		<description>[...] Vi vil derfor ha lavere skatt for næringslivet, noe som bør kompenseres ved at forurensning skatte- og avgiftsbelegges høyere. Det bør bli billigere å tjene samfunnet, og dyrere å skape problemer. Et fritt næringsliv med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vi vil derfor ha lavere skatt for næringslivet, noe som bør kompenseres ved at forurensning skatte- og avgiftsbelegges høyere. Det bør bli billigere å tjene samfunnet, og dyrere å skape problemer. Et fritt næringsliv med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: 10 miljøpolitiske grunner til å stemme Venstre&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/31/det-skal-koste-a-skape-problemer/comment-page-1/#comment-14450</link>
		<dc:creator>10 miljøpolitiske grunner til å stemme Venstre&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 00:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=937#comment-14450</guid>
		<description>[...] partiet som foreslår flest målrettede tiltak i den forbindelse. For oss er det grunnleggende at det skal koste å skape problemer, samtidig som det skal være lettvint og lønnsomt å løse dem. Det handler om å legge til rette [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] partiet som foreslår flest målrettede tiltak i den forbindelse. For oss er det grunnleggende at det skal koste å skape problemer, samtidig som det skal være lettvint og lønnsomt å løse dem. Det handler om å legge til rette [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Grønne av misunnelse&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/31/det-skal-koste-a-skape-problemer/comment-page-1/#comment-14437</link>
		<dc:creator>Grønne av misunnelse&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=937#comment-14437</guid>
		<description>[...] Venstre vil isteden gå fra et rødt til et grønt skattesystem. For oss er det innlysende at ønsket atferd skal være lettvint og lønnsomt, samtidig som uønsket atferd skal koste mer.   Enig eller uenig? Del det med andre: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Venstre vil isteden gå fra et rødt til et grønt skattesystem. For oss er det innlysende at ønsket atferd skal være lettvint og lønnsomt, samtidig som uønsket atferd skal koste mer.   Enig eller uenig? Del det med andre: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: MiljøSVikerne&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/31/det-skal-koste-a-skape-problemer/comment-page-1/#comment-14267</link>
		<dc:creator>MiljøSVikerne&#160;&#124;&#160;Den Tredje Vei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=937#comment-14267</guid>
		<description>[...] vil gå fra rød til grønn skatt &#8211; en gang for alle. Venstre har foreslått 40 milliarder mer enn regjeringen til [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vil gå fra rød til grønn skatt &#8211; en gang for alle. Venstre har foreslått 40 milliarder mer enn regjeringen til [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: pøh</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/31/det-skal-koste-a-skape-problemer/comment-page-1/#comment-14243</link>
		<dc:creator>pøh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=937#comment-14243</guid>
		<description>Vi har avgifter i fleng, himmelhøye avgifter. Og det er helt ok at fornybar energi vil gi doble strømpriser? Der burde staten fjerne alt av avgifter og moms når den tid kommer, så fattigfolk ikke fryser ihjel . Man får håpe på global oppvarming så nordmenn slipper å varme opp boligene om vinteren. Det er nemlig svært, svært mange som ikke vil ha råd til dobbel strømpris i den kalde årstiden.

Mao så vil den miljøvennlige energien som ikke forurenser, koste mer enn den dårlige energien. Burde vært motsatt etter hva du sier: &quot;Det skal koste og skape problemer, og det skal være lettvint og lønnsomt å forhindre dem. Det skulle bare mangle.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har avgifter i fleng, himmelhøye avgifter. Og det er helt ok at fornybar energi vil gi doble strømpriser? Der burde staten fjerne alt av avgifter og moms når den tid kommer, så fattigfolk ikke fryser ihjel . Man får håpe på global oppvarming så nordmenn slipper å varme opp boligene om vinteren. Det er nemlig svært, svært mange som ikke vil ha råd til dobbel strømpris i den kalde årstiden.</p>
<p>Mao så vil den miljøvennlige energien som ikke forurenser, koste mer enn den dårlige energien. Burde vært motsatt etter hva du sier: &#8220;Det skal koste og skape problemer, og det skal være lettvint og lønnsomt å forhindre dem. Det skulle bare mangle.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Terje Taper</title>
		<link>http://tredjevei.no/2009/08/31/det-skal-koste-a-skape-problemer/comment-page-1/#comment-14242</link>
		<dc:creator>Terje Taper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tredjevei.no/?p=937#comment-14242</guid>
		<description>Det er litt festlig at du bruker tull med tall for å dokumentere tull med tall. Statistikken som viser at vi har nest billigst bensin, bare slått av Luxembourg (ikke portugal, enda mere fakta-tull på deg..) er basert på BNP pr innbyggger, og naturlig nok er det stort med alle oljepengene, men de ser jo ikke mannen i gata noe til, det er staten som er rik, ikke folket.

Den undersøkelsen baserer seg på en lønn på 323kr pr time i Norge. Og om ikke det er tull med tall så vet ikke jeg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er litt festlig at du bruker tull med tall for å dokumentere tull med tall. Statistikken som viser at vi har nest billigst bensin, bare slått av Luxembourg (ikke portugal, enda mere fakta-tull på deg..) er basert på BNP pr innbyggger, og naturlig nok er det stort med alle oljepengene, men de ser jo ikke mannen i gata noe til, det er staten som er rik, ikke folket.</p>
<p>Den undersøkelsen baserer seg på en lønn på 323kr pr time i Norge. Og om ikke det er tull med tall så vet ikke jeg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
